MTB
RANGER MOTH JERSEY - SG
MTB

RANGER MOTH JERSEY - SG

Produktnummer 30137
499 kr
Size Storlekstabell

MEN’S MTB JERSEYS

Find the right fit

HOW TO MEASURE
 
 
Size Chest Length Neck Bicep Height
S 90-94 cm 81.2-82.5 cm 35.5-36.2 cm 29.2-29.8 cm 167.6-172.7 cm
M 96.5-101.6 cm 82.5-85 cm 36.8-38.1 cm 30.5-31.8 cm 172.7-177.8 cm
L 104-109 cm 86.3-88.9 cm 38.7-39.4 cm 32.4-33.6 cm 177.8-182.9 cm
XL 112-117 cm 88.9-91.4 cm 40-41.3 cm 33.7-34.9 cm 180.3-185.5 cm
2X 119.3-127 cm 91.4-94 cm 41.9-43.2 cm 35.5-36.8 cm 182.9-188 cm
3X 129.6-137.2 cm 94-96.5 cm 43.8-45.1 cm 37.5-38.7 cm 182.9-188 cm
 
 
Size Chest Length Neck Bicep Height
S 35-37" 32-32.5" 14-14.3" 11.5-11.8" 5'6"-5'8"
M 38-40" 32.5-33.5" 14.5-15" 12-12.5" 5'8"-5'10"
L 41-43" 34-35" 15.25-15.5" 12.75-13.3" 5'10"- 6'
XL 44-46" 35-36" 15.75-16.3" 13.25-13.8" 5'11"-6'1"
2X 47-50" 36-37" 16.5-17" 14-14.5" 6'-6'2"
3X 51-54" 37-38" 17.25-17.8" 14.75-15.3" 6'-6'2"
 

HOW TO MEASURE

  • Chest: To measure the chest circumference, place the tape around the fullest part of the chest, under the arms.

  • Length: Center Back Neck to Wrist Length.

  • Neck: Center of Neck.

Färg - Mörk skugggrå
shipping icon
Shipping Info

BEKVÄM OCH PRISVÄRD TRÖJA MED HÖG PRESTANDA

Ranger Moth Jersey har all prestanda ett tekniskt material kan ge och är lika bekväm som din favorittröja - den håller dig sval när du ger dig ut i terrängen. Tillverkad av TruDri™-tyger och designad för att leda bort svett från kroppen när du kör, är denna prisvärda och funktionella tröja snygg både när du kör och efteråt. Passformen är MTB-anpassad och den förlängda fållen bak ger ökad täckning när du rör dig på cykeln.

  • TruDri™-material för bort svett från kroppen och håller dig torr och bekväm
  • Hela plagget är tillverkat av tyg som innehåller återvunna material
  • Anpassad, MTB-specifik passform med förlängd fåll bak
Rekommenderat för dig